Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Teología | 186 |
Educación | 220 |
Programas no Regulares (Complementación) | 49 |
Filosofía | 26 |
Psicología | 26 |
Total de alumnos de Pregrado: 507
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 31 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Teología | 20 |
Maestría en Derecho Canónico con mención en Derecho Eclesiástico | 12 |
Doctorado en Teología | 0 |
Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas | 50 |
Maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría de la Educación | 4 |
Maestría en Filosofía con mención en Ética y Desarrollo Humano | 10 |
Doctorado en Educación | 6 |
Segunda Especialidad en Educación Religiosa | 9 |
Total de alumnos de Posgrado: 142
Total de alumnos matriculados 2017-I: 649
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Teología | 188 |
Educación | 202 |
Programas no Regulares (Complementación) | 45 |
Filosofía | 26 |
Psicología | 28 |
Total de alumnos de Pregrado: 489
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 30 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Teología | 0 |
Maestría en Derecho Canónico con mención en Derecho Eclesiástico | 10 |
Doctorado en Teología | 8 |
Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas | 64 |
Maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría de la Educación | 3 |
Maestría en Filosofía con mención en Ética y Desarrollo Humano | 8 |
Doctorado en Educación | 5 |
Segunda Especialidad en Educación Religiosa | 10 |
Total de alumnos de Posgrado: 142
Total de alumnos matriculados 2017-II: 631