Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Teología | 186 |
Educación | 191 |
Programas no regulares (Complementación) | 45 |
Filosofía | 26 |
Psicología | 61 |
Total de alumnos de Pregrado: 509
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 28 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Responsabilidad Social a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia | 7 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Teología | 14 |
Maestría en Derecho Canónico con mención en Derecho Eclesiástico | 3 |
Doctorado en Teología | 9 |
Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas | 90 |
Maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría de la Educación | 24 |
Doctorado en Educación | 5 |
Segunda Especialidad en Educación Religiosa | 14 |
Total de alumnos de Posgrado: 194
Total de alumnos matriculados 2018-I: 703
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Teología | 163 |
Educación | 178 |
Programas no Regulares (Complementación) | 56 |
Filosofía | 26 |
Psicología | 70 |
Total de alumnos de Pregrado: 493
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 20 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Responsabilidad Social a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia | 6 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Teología | 14 |
Maestría en Derecho Canónico con mención en Derecho Eclesiástico | 19 |
Doctorado en Teología | 10 |
Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas | 52 |
Maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría de la Educación | 22 |
Doctorado en Educación | 0 |
Segunda Especialidad en Educación Religiosa | 0 |
Total de alumnos de Posgrado: 143
Total de alumnos matriculados 2018-II: 636