Nombre del Programa Académico | N° Alumnos |
Teología | 186 |
Educación | 144 |
Programas no Regulares (Complementación) | 49 |
Filosofía | 25 |
Psicología | 88 |
Total alumnos Pregrado: 492
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 30 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Responsabilidad Social a la Luz de la Doctrina Social de la Iglesia | 6 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Teología | 4 |
Maestría en Derecho Canónico con mención en Derecho Eclesiástico | 17 |
Doctorado en Teología | 12 |
Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas | 29 |
Maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría de la Educación | 21 |
Maestría en Filosofía con mención en Ética y Desarrollo Humano | 9 |
Segunda Especialidad en Educación Religiosa | 21 |
Total de alumnos de Posgrado: 149
Total de alumnos matriculados 2019-I: 641
Nombre del Programa Académico | N° Alumnos |
Teología | 171 |
Educación | 57 |
Programas no Regulares (Complementación) | 35 |
Filosofía | 20 |
Psicología | 70 |
Total alumnos Pregrado: 353
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 21 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Responsabilidad Social a la Luz de la Doctrina Social de la Iglesia | 6 |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano y Teología | 4 |
Maestría en Derecho Canónico con mención en Derecho Eclesiástico | 17 |
Doctorado en Teología | 0 |
Maestría en Educación con mención en Gestión de Instituciones Educativas | 0 |
Maestría en Educación con mención en Orientación y Tutoría de la Educación | 0 |
Maestría en Filosofía con mención en Ética y Desarrollo Humano | 8 |
Segunda Especialidad en Educación Religiosa | 16 |
Total de alumnos de Posgrado: 72
Total de alumnos matriculados 2019-II: 425