Nombre del Programa Académico | N° de alumnos |
Teología | 169 |
Educación | 42 |
Programas no Regulares (Complementarios) | 38 |
Filosofía | 5 |
Total alumnos Pregrado: 254
Nombre del Programa Académico | N° alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 16 |
Maestría en Filosofía con mención en Ética y Desarrollo Humano | 7 |
Total de alumnos de Posgrado: 23
Total de alumnos matriculados 2020-I: 277
Nombre del Programa Académico | N° de alumnos |
Teología | 164 |
Educación | 100 |
Programas no Regulares (Complementarios) | 29 |
Filosofía | 5 |
Total alumnos Pregrado: 298
Nombre del Programa Académico | N° de alumnos |
Maestría en Sagrada Teología con mención en Teología Dogmática | 15 |
Segunda especialidad en educación religiosa | 22 |
Doctorado en Teología | 5 |
Total de alumnos de Posgrado: 42
Total de alumnos matriculados 2020-II: 340